神木縣東風金屬鎂有限公司2000噸年鎂合金壓鑄件項目預評價
點擊量:1發布時間:2021-10-24 15:39:18
建設單位 | 神木縣東風金屬鎂有限公司 | 地理位置 | 神木縣錦界工業園區內 |
項目名稱 | 2000噸/年鎂合金壓鑄件項目 | 聯系人 | 胡偉 |
評價類型 | R預評價 □控制效果評價 □現狀評價 | ||
項目簡介 | |||
隨著西部大開發的進一步實施和市場經濟的調節,神木縣境內乃至國內金屬鎂市場異?;钴S,為充分利用當地的鎂產業基礎,增加鎂合金的附加值,并不斷延長產業鏈,根據《神木縣蘭炭產業發展規劃》、《神木縣鎂產業發展規劃》以及《榆林市鎂產業發展規劃》(2012-2020年),擬在現有基礎上發展鎂合金壓鑄深加工。神木縣東風金屬鎂有限公司決定在神木縣錦界工業園區新征64807m2投資9000萬元建設2000噸/年鎂合金壓鑄件項目,項目對照《產業結構調整指導目錄(2011年本)》不屬于淘汰、限制類,為允許類,神木縣發展和改革委員會《關于神木縣東風金屬鎂有限公司2000噸/年鎂合金壓鑄件項目備案的通知》(神發改發[2012]50號)予以備案,符合國家產業政策。 項目北側200m處為安源化工有限公司,項目西側緊鄰神木縣東風金屬鎂有限公司金屬鎂合金廠(依托項目),東側及南側均為空地。廠址中心地理坐標為北38°42'53.22",東經110°10'52.68",海拔高程為1174m。區域有榆神高速、榆神公路、204省道、神延鐵路,交通運輸便捷。擬建項目北側200m處為安源化工有限公司,項目西側緊鄰神木縣東風金屬鎂有限公司金屬鎂合金廠(依托項目),東側及南側均為空地。項目場址東距雙樹梁1.1km,東南距葉家溝1.58km、楊家溝2.08km,西北距雞界村1.94km,園區管委會3.0km,距離項目最近敏感點為東側1.1km處的雙樹梁。 | |||
評價結論及建議 | |||
評價結論: 本項目建成后可能產生或存在的職業病危害因素為:一氧化碳、煤塵、氮氧化物、焦油逸散物、噪聲、高溫。參照《國家安全監管總局關于公布建設項目職業病危害風險分類管理目錄(2012年版)的通知》(國家安全監管總局安監總安健〔2012〕73號),本報告綜合認為本項目的職業病危害風險類別為職業病危害嚴重的建設項目。 建議: (1)按照國家安全生產監督管理總局47號令的要求建立健全適合本項目的職業衛生管理機構、職業衛生規章制度、職業病危害因素監測、職業健康教育培訓、職業健康監護等職業衛生管理制度。 (2)貫徹“預防為主,防治結合”的方針職業衛生設施必須執行與主體工程同時設計,同時施工,同時投產的“三同時”制度,以保證生產安全,提高生產水平,促進企業生產發展。 (3)生產裝置的大修委托外單位進行,可能使用X射線探傷儀,應注意加強現場防護,采取屏蔽、隔離、加強個人防護等防電離輻射措施。 (4)對職業衛生專項經費在施工過程中予以落實,確保職業衛生防護設施與主體工程同時設計、同時施工、同時投入使用。 (5)應盡快完成職業病防護設施設計專篇的編制工作。 (6)按規定及時向當地安監部門進行職業危害申報。 | |||
技術審查專家組評審意見 | |||
已通過專家組審核 |