陜西北元化工集團有限公司135萬噸年原鹽及采輸鹵工程控制效果評
點擊量:1發布時間:2021-10-24 15:36:37
建設單位 | 陜西北元化工集團有限公司 | 地理位置 | 神木縣錦界工業園區內 |
項目名稱 | 135萬噸/年原鹽及采輸鹵工程 | 聯系人 | 焦理芳 |
評價類型 | □預評價 R控制效果評價 □現狀評價 | ||
項目簡介 | |||
本項目為陜西北元化工集團有限公司PVC化工項目配套的巖鹽礦山,本礦山產出的鹵水全部供給北元PVC化工項目。北元PVC化工項目由“10萬噸/年PVC化工廠(化一廠)”和“100萬噸/年PVC化工廠(化二廠)”構成,年原鹽消耗量約135萬噸,對本礦山鹵水的總需求量合計約1400萬m3/年.鹵水。 本礦山由兩個獨立的開采礦段組成,即采鹵一分廠礦段(廠界內礦段)、采鹵二分廠礦段(三道峁礦段),采鹵一分廠采鹵生產規模600萬m3/年.鹵水,采鹵二分廠采鹵生產規模800萬m3/年.鹵水。兩個采鹵分廠均建成投入運行后,本礦山總采鹵生產規??蛇_1400萬m3/年鹵水,礦山年凈采出鹽量可達135萬噸,能全部滿足北元PVC化工項目對鹵水的需求。 | |||
評價結論及建議 | |||
評價結論:本項目屬于采礦業-非金屬礦采選業-采鹽(井工開采)行業,按照《建設項目職業衛生“三同時”監督管理暫行辦法》(國家安全生產監督管理總局令[2012]第51號)和《建設項目職業病危害風險分類管理目錄》((2012年版)安監總安健[2012]73號)等規定,綜合分析判定,該建設項目可按照職業病危害較重的建設項目進行管理。 建議: 1) 職業病防護設施 本項目中采輸鹵泵房、化驗室及輔助裝置區布置在廠房內,職業病危害防護主要依靠設備本身的密閉性完成,各裝置泵區發生泄露的可能性相對較高,應做好個體防護。職業病危害防護設施主要為采輸鹵泵房、化驗室安裝,采輸鹵泵房、化驗室的通風系統應保證持續有效,定期維護,排風罩及通風柜應正常使用并保證其通風效果。 2) 應急救援設施 根據該公司已經采取的應急救援措施,建議該公司進一步完善相關應急救援,把本項目所有裝置區域均劃分在應急救援的范圍內,本項目內所有員工均進行應急救援培訓,熟悉應急救援設備操作與使用,熟悉救援預案啟動流程,確保突發事件的有效應對。 應增加足夠、有效的應急救援設備、設施和器材,并定期組織演練,不斷完善應急救援預案及專項方案。 3) 個人使用的職業病危害防護用品 本項目現場調查配發耳塞,根據工作場所噪聲測量結果,采輸鹵泵房噪聲強度較大,工作場所屬于噪聲作業場所,應合理佩戴耳塞及護耳器,以免損害健康。 4) 職業衛生管理措施 該公司已初步建立了職業衛生監護檔案,建議按照《國家安全監管總局辦公廳關于印發職業衛生檔案管理規范的通知》(2013)安監總廳安健171號進一步完善各類檔案,包括職業病防治責任制文件;職業衛生管理規章制度、操作規程;工作場所職業病危害因素種類清單、崗位分布以及作業人員接觸情況等資料;職業病防護設施、應急救援設施基本信息,以及其配置、使用、維護、檢修與更換等記錄;工作場所職業病危害因素檢測、評價報告與記錄;職業病防護用品配備、發放、維護與更換等記錄;主要負責人、職業衛生管理人員和職業病危害嚴重工作崗位的勞動者等相關人員職業衛生培訓資料;職業病危害事故報告與應急處置記錄;勞動者職業健康檢查結果匯總資料,存在職業禁忌證、職業健康損害或者職業病的勞動者處理和安置情況記錄;建設項目職業衛生“三同時”有關技術資料,以及其備案、審核、審查或者驗收等有關回執或者批復文件;職業病危害項目申報等有關回執或者批復文件;其他有關職業衛生管理的資料或者文件等。 | |||
技術審查專家組評審意見 | |||
已通過專家組審核 |